<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tucaz.blog.now() &#187; Metodologias</title>
	<atom:link href="http://blog.tucaz.net/category/metodologias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tucaz.net</link>
	<description>Software architecture, agile and all that stuff that you can find everywhere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 21:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eu não uso Scrum porque Scrum não funciona!</title>
		<link>http://blog.tucaz.net/2010/01/14/eu-nao-uso-scrum-porque-scrum-nao-funciona/</link>
		<comments>http://blog.tucaz.net/2010/01/14/eu-nao-uso-scrum-porque-scrum-nao-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tucaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tucaz.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Scrum não funciona. Os rótulos e o mau uso mataram Scrum. Você vai falhar antes mesmo de tentar. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É Isso ai! Scrum não funciona!</p>
<p>Sabe porque Scrum não funciona? Porque se chama Scrum. Esse hoje é o maior problema do Scrum. Há dois anos atrás pouquíssimo se falava nisto que hoje virou hype. Nessa época as pessoas só falavam que usam Scrum depois de estudar bastante, trocar experiências e exercitar bastante. Ai sim alguém tinha coragem de dizer &#8220;Eu uso Scrum&#8221; e ainda assim com um pouco de receio, pois sabiam que tinha mais coisas além de apagar toda documentação do projeto e e quebrar as cadeiras pra fazer as reuniões em pé. As pessoas (a maioria) que diziam isso sabiam o que estavam dizendo. Scrum tinha credibilidade.</p>
<p>Nessa época, essas pessoas que conheciam agiram como evangelizadores do Scrum e finalmente ele atingiu as massas. No entanto, hoje o que mais se ouve são times/pessoas que não tem a menor idéia das noções e fundamentos por trás do Scrum ou qualquer outro processo/metodologia/framework ágil dizendo que são praticantes de Scrum. Até gente que nunca participou de um projeto usando Scrum hoje vende Scrum.</p>
<p>Isso é propaganda ruim. E propaganda ruim se multiplica muito mais rápido do que a boa. O pior da propaganda ruim é que cria-se ainda mais preconceito em cima de algo que já encontra resistência naturalmente. Isso tira todas as chances de sucesso de uma implementação de Scrum. Estou cansado de ver em todos os lugares pessoas frustradas dizendo que tentaram implantar Scrum em suas empresas e não conseguiram. Mas é claro que não! O filme do Scrum já está queimado. Você vai falhar antes mesmo de tentar.</p>
<p>Já faz um tempo que eu parei de vender a idéia de usar Scrum. Desde então eu digo que eu procuro executar práticas ágeis. Soa mais leve, mais simples. O pré-conceito diminui dessa forma e a resistência também. Do que importa se meu facilitador chama Gerente de Projetos ou Scrum Master? As pessoas se preocupam mais com nomes do que com resultados e esse é o problema. Agilidade é o que há, mas funciona melhor sem rótulos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tucaz.net/2010/01/14/eu-nao-uso-scrum-porque-scrum-nao-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Inglês) Communicating and understanding are the keys to succeed</title>
		<link>http://blog.tucaz.net/2009/07/08/communicating-and-understanding-are-the-keys-to-succeed/</link>
		<comments>http://blog.tucaz.net/2009/07/08/communicating-and-understanding-are-the-keys-to-succeed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 05:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tucaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[project management]]></category>
		<category><![CDATA[requirements]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tucaz.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[(Inglês) Success is all about communicating and understanding. If everybody who is involved in the project knows exactly what and why they are supposed to do something the odds that success will knock on your door are higher. Here are some tips.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe, mas este post só está disponível em <a href="http://blog.tucaz.net/en/category/metodologias/feed/">Inglês</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tucaz.net/2009/07/08/communicating-and-understanding-are-the-keys-to-succeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré venda, negociação e propostas em Modelo Ágil. Como fazer?</title>
		<link>http://blog.tucaz.net/2009/03/14/pre-venda-negociacao-e-propostas-em-modelo-agil-como-fazer/</link>
		<comments>http://blog.tucaz.net/2009/03/14/pre-venda-negociacao-e-propostas-em-modelo-agil-como-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tucaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[escopo]]></category>
		<category><![CDATA[msf]]></category>
		<category><![CDATA[negociação]]></category>
		<category><![CDATA[pré-venda]]></category>
		<category><![CDATA[propostas]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tucaz.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Modelo de escopo variável para propostas, pré-venda e negociações de prestação de serviços utilizando método ágeis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem participei de um evento da <a title="Stefanini IT Solutions" href="http://www.stefanini.com.br" target="_self">Stefanini </a>sobre agilidade junto com o <a title="André Nascimento Blog" href="http://anascimento.wordpress.com" target="_self">André</a>, <a title="Alexandre Magno Blog" href="http://amagno.blogspot.com/" target="_self">Alexandre Magno</a> da <a title="Adaptworks - Treinamentos e Coaching " href="http://adaptworks.com.br/" target="_self">Adaptworks</a> e <a title="Fábio Kung Blog" href="http://fabiokung.com/" target="_self">Fábio Kung</a> da <a title="Caelumn" href="http://www.caelum.com.br/" target="_self">Caelum</a> e como não podia deixar de ser, esse assunto surgiu: como vender este tipo de serviço? Como elaborar propostas que estejam alinhadas com modelo ágil e que não exponham exclusivamente o fornecedor e ao mesmo tempo sejam atrativas ao cliente? Infelizmento como esperado, não existe resposta exata para essa pergunta (ainda?).</p>
<p>No entanto, existem algumas abordagens que podemos utilizar a fim de chegar em um consenso. Vou falar um pouquinho a respeito e se alguém tiver algo a contribuir, será melhor ainda.</p>
<p>Atualmente vendemos software na ilusão de que alcançaremos prazo, custo e escopo sem surpresas. Mas&#8230; isso não é verdade. Nunca foi. Trabalhar dessa maneira, a não ser que seja em um ambiente conhecido e extremamente controlado quase sempre nos leva a fracassar em um desses pontos, quando não em todos.</p>
<p>O ideal nesse caso, é sentar com quem vende, com quem elabora contratos, com a área jurídica e com quem executa e procurar o modelo ideal para sua oferta de agilidade. Scrum, XP, MSF são apenas modelos de gerenciamento de projetos e engenharia, que não dizem como realizar essa venda. Isso não é o papel dessas ferramentas. Cada empresa deve encontrar sua forma de trabalhar essas ofertas.</p>
<p>Se utilizarmos métodos ágeis e iterativos em uma proposta de escopo fechado das duas uma: ou não vamos efetivamente trabalhar de maneia iterativa, pois precisamos controlar o escopo o tempo todo ou como fornecedores  vamos tomar prejuízo, pois provavelmente o escopo será maior do que o contratado já que não conseguimos medir de maneira confiável o escopo de um projeto em tempo de proposta.</p>
<p>Fora do Brasil um modelo de venda que já é muito aceito e difundido é o &#8220;Tempo e Material&#8221; (Time and Material) que é basicamente trabalhar &#8220;hora aberta&#8221;, ou seja, o fornecedor recebe X por cada hora trabalhada. Posso afirmar com certeza que essa é a melhor maneira do fornecedor de trabalhar com metodologias ágeis já que não temos um cronomêtro financeiro em contagem regressiva. Mas será que essa é a melhor maneira pro cliente? Muitos deles dizem que sim, pois se a consultoria aplicar realmente um modelo ágil é fácil medir e verificar se o trabalho está sendo feito e se está sendo feito de maneira adequada atendendo as expectativas e objetivos do cliente. O problema é que nosso mercado, principalmente as repartições públicas, não estão preparadas para isso, ainda. Fornecedores e clientes ainda não se entenderam a ponto de confiarem uns nos outros e acreditar que esse modeo colaborativo funciona melhor do que o baseado em documentos <span style="text-decoration: line-through;">que-me-protegem-de-qualquer-mudança</span> ao qual estamos acostumados. Enquanto isso não acontece (e tenho fé que vai acontecer!) temos que continuar vendendo e comprando e trabalhando para alcançar os objetivos do cliente.</p>
<p>Para diminuir um pouco esse medo dos clientes de serem enganados e gastarem demais e diminuir o risco do fornecedor na presação de serviços existem algumas coisas que podemos fazer.</p>
<p>Uma delas é adicionar uma cláusula de fuga nestes contratos &#8220;hora aberta&#8221; que permite que, caso um cliente ou até mesmo o fornecedor não esteja satisfeito com o andamento do projeto, este possa cancelar o contrato sem onûs para ambos os lados. Dessa forma, é possível &#8220;obrigar&#8221; tanto ao fornecedor quanto ao cliente a trabalharem em conjunto, pois se qualquer um pisar na bola o outro pode sair fora num piscar de olhos.</p>
<p>Outra maneira é elaborar um contrato de preço fixo e com tempo estimado utilizando qualquer técnica com as quais já estamos acostumados, mas não fixar completamente o escopo do projeto ou então garantir que apenas uma parte do escopo seja entregue. Talvez algo entre 60% e 80%. Isso também diminui um pouco o risco do fornecedor em dar um preço fechado e ao mesmo tempo garante ao cliente que ele terá seu sistema desenvolvido com um método de qualidade mesmo sem ter 100% de escopo definido em proposta entregue. Na verdade, muitas vezes isso nem é necessário já que o <a title="Príncipio de Pareto - Wikipedia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_de_Pareto" target="_self">principrio de pareto</a> afirma que 80% dos benefícios gerados por um sistema são proporcionados por apenas 20% das funcionalidades.</p>
<p>Seja qual for a maneira que você trabalha, o mais importante é estar alinhado com seu cliente e trabalhar de maneira honesta e transparente porquê se você for sinero e honesto e realmente ajudar seu cliente a atingir seus objetivos, ele provavelmente não irá te deixar na mão. Isso também vale para clientes. Se você ajudar seu fornecedor e não procurar tirar vantagem de contratos que obriguem ele a ter prejuízo com certeza ele não irá faltar com você e te ajudará a crescer.</p>
<p><strong>Referências adicionais</strong></p>
<p><a title="José Papo Website" href="http://www.erudio.com.br/" target="_self">José Papo Website</a> &#8211; Apresentações e informações a respeito de contratos ágeis</p>
<p><a title="Contrato de escopo negociável - Improve IT" href="http://www.improveit.com.br/br/xp/praticas/contrato" target="_self">Improve IT</a> &#8211; Modelo de contrato ágil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tucaz.net/2009/03/14/pre-venda-negociacao-e-propostas-em-modelo-agil-como-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como aprender TDD?</title>
		<link>http://blog.tucaz.net/2009/02/12/como-aprender-tdd/</link>
		<comments>http://blog.tucaz.net/2009/02/12/como-aprender-tdd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tucaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tucaz.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Dicas a respeito de como tornar mais fácil a aplicação de Test driven development]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Wikipedia - TDD" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development" target="_self">Test driven development</a> não é uma das práticas mais fáceis de se aprender. Por experiência própria, posso afirmar que no começo geralmente as pessoas se empolgam, mas logo -em menos de duas semanas- a empolgação foi embora assim como a escrita dos testes.</p>
<p>Isso acontece, pois durante este período o desenvolvedor ainda está aprendendo como a coisa funciona e não tem certeza se esta dando certo ou não. Além disso, esbarramos vez ou outra em código legado que <span style="text-decoration: line-through;">inviabiliza</span> dificulta os testes. Isso é normal, não só com <acronym title="Test Driven Development">TDD</acronym>, mas com uma série de práticas/tecnologias que temos que aprender para melhorarmos nosso produto final.</p>
<p>O importante é esperar este período e continuar se esforçando para que os resultados comecem a aparecer.</p>
<p>Recentemente a InfoQ BR traduziu um <a title="TDD - Tornando as coisas mais fáceis para os desenvolvedores" href="http://www.infoq.com/br/articles/levison-TDD-adoption-strategy">excelente artigo de Mark Levision</a> sobre este assunto que vale a pena conferir.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tucaz.net/2009/02/12/como-aprender-tdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal Scrum: A técnica Pomodoro</title>
		<link>http://blog.tucaz.net/2009/01/19/personal-scrum-a-tecnica-pomodoro/</link>
		<comments>http://blog.tucaz.net/2009/01/19/personal-scrum-a-tecnica-pomodoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tucaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tucaz.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Técnica para gerenciamento de tempo pessoal baseado em atividades e espaços fixos de tempo chamados de Pomodoro's.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei hoje no blog do <a title="Henrik Kniberg's blog" href="http://blog.crisp.se/henrikkniberg/" target="_self">Henrik Kniberg</a> a indicação de uma técnica que me parece ser excelente e gostaria de indicar a leitura a todos: <a title="Pomodoro's technique" href="http://www.tecnicadelpomodoro.it/docs/francesco-cirillo/2007/ThePomodoroTechnique_v1-3.pdf" target="_self">Controle do tempo e atividades via Pomodoro</a>!<a title="Henrik Kniberg's blog" href="http://blog.crisp.se/henrikkniberg/" target="_self"> </a></p>
<p>Estou terminando de ler, mas já da pra adiantar que é uma técnica de gerenciamento pessoal de atividades muito parecida com Scrum. Ela é baseada em uma lista de todo&#8217;s para o dia a dia e espaços de tempos definidos e fechados para execução dessas atividades. Tudo muito simples e funcional, assim como Scrum.</p>
<p>Vou começar usar a partir de amanhã e comento sobre os resultados posteriormente. Vale a leitura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tucaz.net/2009/01/19/personal-scrum-a-tecnica-pomodoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: Scrum em menos de 10 minutos</title>
		<link>http://blog.tucaz.net/2009/01/16/video-scrum-em-menos-de-10-minutos/</link>
		<comments>http://blog.tucaz.net/2009/01/16/video-scrum-em-menos-de-10-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 00:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tucaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tucaz.net/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo e PDF introdutório a respeito de como funciona Scrum. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente nas apresentações que tenho feito no <a title="Stefanini IT Solutions" href="http://www.stefanini.com.br" target="_self">trabalho</a> e nas reuniões do <a title="DotNetArchitects" href="http://www.dotnetarchitects.net/" target="_self">grupo</a> temos falado muito a respeito de Scrum e muitas pessoas ainda não conhecem e me perguntam a respeito. Eu já falei <a title="Posts sobre Scrum" href="http://blog.tucaz.net/category/metodologias/scrum-metodologias/" target="_self">bastante aqui</a>, mas há aqueles que não tem paciência ou ainda não tem interesse suficiente pra ler tudo e se inteirar.</p>
<p>Para essas pessoas eu trago hoje um vídeo feito pelo Hamid Shojaee que apresenta Scrum em menos de 10 minutos. Não concordo com tudo que ele fala e com certeza algumas partes fundamentais ficaram fora, mas para dar um gostinho do que Scrum é vale a pena ver.</p>
<p>Segue o vídeo:</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q5k7a9YEoUI&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Q5k7a9YEoUI&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Outro material muito interessante de referência e complementar é um PDF famoso chamado <a title="Scrum in five minutes" href="www.softhouse.se/Uploades/Scrum_eng_webb.pdf" target="_self">&#8220;Scrum in Five minutes&#8221;</a>. Também vale como introdução e é rapidinho de ler.</p>
<p><strong>É importante ressaltar que estes materias são bastante básicos e não são totalmente completos. Sendo assim é fundamental procurar outras fontes de informação antes de sair fazendo de qualquer jeito e dizendo que usa Scrum. Ok? <img src='http://blog.tucaz.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tucaz.net/2009/01/16/video-scrum-em-menos-de-10-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.NET Scrum &#8211; Projeto Open Source</title>
		<link>http://blog.tucaz.net/2008/12/28/net-scrum-projeto-open-source/</link>
		<comments>http://blog.tucaz.net/2008/12/28/net-scrum-projeto-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tucaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[.NET Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[DDD]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[OO]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET MVC]]></category>
		<category><![CDATA[Codeplex]]></category>
		<category><![CDATA[Design Patterns]]></category>
		<category><![CDATA[Fluent Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>
		<category><![CDATA[NHibernate]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Spring.NET]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tucaz.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Projeto .NET open source para gerenciamente de projetos utilizando Scrum como disciplina. Boas práticas de engenharia e conducação de projetos utilizando frameworks e práticas de mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há poucas semanas, batendo papo com o pessoal do <a title="DotNetArchitects - Arquitetura em .NET" href="http://www.dotnetarchitects.net/" target="_self">DotNetArchitects</a>, surgiu a idéia de utilizarmos uma ferramenta de gerenciamento de projetos Scrum pra cuidar dos das nossas atividades dentro do grupo.</p>
<p>Fui pesquisar, mas não encontrei nenhuma ferramenta gratuita web que pudessemos usar. Foi ai que surgiu o <a title=".NET Scrum - Ferramenta open source de gerenciamento de projetos Scrum" href="https://www.codeplex.com/netscrum" target="_self"><strong>.NET Scrum</strong></a>. A idéia não é construir nada pra competir com o que existe por ai, mas utilizar da idéia pra ter um laboratório e construir um projeto onde possamos aplicar o que há de mais novo em tecnologia além de boas práticas de engenharia e condução de projetos.</p>
<p>Portanto, quem der uma olhada no projeto e quiser contribuir ou apenas acompanhar vai encontrar um ASP.NET MVC, jQuery, NHibernate usando interfaces fluentes, DDD, TDD, Spring.NET e outros frameworks e design patterns importantes para a construção de uma boa solução em .NET.</p>
<p>Se deixarmos de lado a parte tecnológica também é possível aprender um bocado trabalhando na organização de um projeto open source. Projetos de código aberto e mantidos pela comunidade são o maior caso de sucesso de times distribuidos trabalhando juntos a fim de atingir um objetivo. Se já é difícil obter sucesso em um projeto com o time no mesmo lugar, imagine trabalhar com pessoas que você nunca viu na vida e com comunicação relativamente limitada? Um grande desafio!</p>
<p>O <a title="Mauricio Aniche - Blog" href="http://aniche.com.br/blog/" target="_self">Maurício Aniche</a> que participa do DotNetArchitects já se juntou ao projeto pra me ajudar. Já existem alguns códigos publicados no codeplex e uma documentação miníma também. Quem quiser ajudar é mais do que bem vindo! <img src='http://blog.tucaz.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tucaz.net/2008/12/28/net-scrum-projeto-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum for Team System na MundoNET deste mês</title>
		<link>http://blog.tucaz.net/2008/12/24/scrum-for-team-system-na-mundonet-deste-mes/</link>
		<comments>http://blog.tucaz.net/2008/12/24/scrum-for-team-system-na-mundonet-deste-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 03:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tucaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Team System]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[MundoNET]]></category>
		<category><![CDATA[Parallel Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels Linq]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum for Team System]]></category>
		<category><![CDATA[VSTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tucaz.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Já está nas bancas a edição número 12 da revista Mundo NET com artigo meu a respeito de Scrum for Team System e dicas e cuidados na adoção de metodologias ágeis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_190" class="wp-caption alignleft" style="width: 157px"><a href="http://blog.tucaz.net/wp-content/uploads/2008/12/capamnet012.jpg"><img class="size-full wp-image-190" title="Capa Mundo NET Edição 12" src="http://blog.tucaz.net/wp-content/uploads/2008/12/capamnet012.jpg" alt="Revista Mundo NET - Edição 12" width="147" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">Revista Mundo NET - Edição 12</p></div>
<p>Recebi em casa e com certeza também já está nas bancas a edição número 12 (novembro-dezembro) da revista Mundo NET. Nesta edição meu artigo (escrito em conjunto com <a href="http://anascimento.wordpress.com" target="_blank">André</a>) fala a respeito da utilização de Scrum junto com o Microsoft Team System como ferramenta e mais algumas dicas e cuidados que se deve ter na adoção de uma metodologia ágil como Scrum.</p>
<p>Além da minha contribuição a revista traz ainda artigos sobre Parallels Extensions pro .NET (<a title="Paralelismo em .NET" href="http://blog.tucaz.net/2008/12/03/net-framework-4-universe-e-paralelismo-com-linq/" target="_blank">que eu já comentei aqui</a>), sindicalização ATOM e um super apanhado a respeito de coleções e estruturas de dados entre outros.</p>
<p>Não sei se foi só eu ou se outros leitores também vão ter a mesma reação, mas me espantei com a qualidade da impressão desta edição e da parte gráfica da revista que ficou muito legal, diferente do que estamos acostumados a ver.</p>
<p>Vale a pena conferir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tucaz.net/2008/12/24/scrum-for-team-system-na-mundonet-deste-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiperprodutividade em times Scrum</title>
		<link>http://blog.tucaz.net/2008/12/17/hiperprodutividade-em-times-scrum/</link>
		<comments>http://blog.tucaz.net/2008/12/17/hiperprodutividade-em-times-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 01:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tucaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Google Talks]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[Times Distribuidos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tucaz.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Palestra feita por Jeff Sutherland no Google Tech Talks a respeito de superprodutividade utilizando Scrum em times distribuidos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de assistir a uma palestra feita pelo Jeff Sutherland no <a title="Google Tech Talks" href="http://research.google.com/video.html" target="_blank">Google Tech Talks</a> entitulada <a title="Hyperproductive distributed Scrum teams - by Jeff Sutherland" href="http://www.youtube.com/watch?v=Ht2xcIJrAXo" target="_blank">&#8220;Hyperproductive distributed Scrum teams</a>&#8221; onde ele apresenta estudos de casos onde times distribuidos usando Scrum alcançaram um estado que ele chama de hiperprodutivo. De acordo com Jeff, nesse estado esses times são até dez vezes mais produtivos que times padrão.</p>
<p>Eu acredito que existem diversas formas de se executar um projeto, mas na minha humilde opinião nesta apresentação o Jeff Sutherland da a entender que Scrum é a única forma de se trabalhar e que serve pra todos os cenários e empresas. No entanto todos sabem que cada caso é um caso e que não existe uma única maneira que vai dar certo pra todos.</p>
<p>Não sei se é meu inglês que está meio enferrujado, mas durante alguns momentos da apresentação ele me pareceu muito arrogante falando de coisas que já viu e que está acostumado a ver. Não acho que é a melhor maneira de melhorar as coisas agindo desta forma.</p>
<p>Apesar desses dois pontos que eu não gostei muito é um excelente vídeo que acrescenta bastante no aprendizado e uso do Scrum.</p>
<p><object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ht2xcIJrAXo&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ht2xcIJrAXo&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tucaz.net/2008/12/17/hiperprodutividade-em-times-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo da segunda reunião DotNetArchitects com minha apresentação online</title>
		<link>http://blog.tucaz.net/2008/11/27/video-da-segunda-reuniao-dotnetarchitects-com-miinha-apresentacao-online/</link>
		<comments>http://blog.tucaz.net/2008/11/27/video-da-segunda-reuniao-dotnetarchitects-com-miinha-apresentacao-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 02:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tucaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologias]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentação Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[DotNetArchitects]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tucaz.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Post com link para o vídeo da minha apresentação na segunda reunião do grupo DotNetArchitects.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme prometido, o Victor disponibilizou pra gente o vídeo e o <a title="Giovanni Bassi" href="http://unplugged.giggio.net" target="_blank">Giovanni</a> já colocou no Google vídeos pra galera e publicou no <a title="DotNetArchitects - Vídeo da segunda reunião" href="http://dotnetarchitects.net/dotnetarchitects/post/Video-da-segunda-reuniao-esta-online.aspx" target="_blank">site do grupo</a>.</p>
<p>De qualquer forma, vou colocar aqui também pra fazer mais jabá!</p>
